Fatih Akturk on June 22nd, 2009

İnternette araştırma yaparken böyle bi listeyle karşılaştım, sizinle de paylaşayım dedim =)
1 İSTANBUL 4,80772 42 KIRŞEHİR -0,22870
2 ANKARA 3,31483 43 ARTVİN -0,26018
3 İZMİR 2,52410 44 AFYON -0,27246
4 KOCAELİ 1,94329 45 DÜZCE -0,27995
5 BURSA 1,67890 46 ÇORUM -0,32761
6 ESKİŞEHİR 1,10368 47 OSMANİYE -0,33321
7 TEKİRDAĞ 1,05893 48 K.MARAŞ -0,34968
8 ADANA 0,94901 49 NİĞDE -0,35582
9 YALOVA 0,93541 50 [...]

Continue reading about İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI (2003)